(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,江苏金租(600901)获外资买入7.57万股。截至目前,陆股通持有江苏金租3051.32万股,占流通股1.03%,累计持股成本6.03元,持股盈利4.62%。
江苏金租最近5个交易日上涨0.64%,陆股通累计净买入6.85万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价6.29元;最近20个交易日下跌1.71%,陆股通累计净买入619.19万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价6.50元;最近60个交易日上涨6.23%,陆股通累计净买入3049.07万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价6.23元。
江苏金租近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 3051.32万 | 1.03 | 47.87万 | 7.57万 | 6.03 |
2023-5-30 | 3043.75万 | 1.03 | 37.81万 | 6.01万 | 6.03 |
2023-5-29 | 3037.74万 | 1.02 | 340.84万 | 53.89万 | 6.03 |
2023-5-25 | 2983.86万 | 1.01 | -375.73万 | -60.14万 | 6.02 |
2023-5-24 | 3044.0万 | 1.03 | -2.94万 | -4700 | 6.03 |
2023-5-23 | 3044.47万 | 1.03 | -123.74万 | -19.61万 | 6.03 |
2023-5-22 | 3064.08万 | 1.03 | -457.83万 | -71.86万 | 6.03 |
2023-5-19 | 3135.94万 | 1.06 | 583.42万 | 91.63万 | 6.04 |
2023-5-18 | 3044.31万 | 1.03 | -414.48万 | -64.19万 | 6.03 |
2023-5-17 | 3108.5万 | 1.05 | 887.2万 | 138.76万 | 6.04 |
上一篇:北京市大兴区天宫院街道社区卫生服务中心正式运行 环球焦点
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 中国行业信息网版权所有 关于我们 备案号: 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com