(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.59%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月5日,港股通标的股中,南向资金合计持有2961.90亿股,占标的股总股本的比例达10.59%,合计持股市值24057.44亿港元,占标的股总市值的比例为8.10%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有136只,持股比例在5%~10%的有111只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.58%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.44%、56.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.41%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17310.64 | 67.58 | 2.630 | -2.95 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75758.01 | 58.44 | 7.680 | -2.78 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8594.17 | 56.03 | 47.700 | 0.42 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55095.13 | 53.63 | 4.860 | 2.32 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18159.61 | 53.40 | 3.190 | 0.95 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21288.32 | 52.64 | 2.900 | 0.00 | 工业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 245106.34 | 52.14 | 4.970 | 0.40 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13033.20 | 52.12 | 6.810 | -2.30 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61829.80 | 51.71 | 1.250 | 0.81 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87648.81 | 51.03 | 3.910 | 1.56 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 98059.11 | 47.22 | 7.200 | -0.96 | 地产建筑业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 338039.60 | 46.89 | 0.137 | 11.38 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 628582.32 | 45.29 | 4.380 | 0.69 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 103958.07 | 44.82 | 9.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 75783.08 | 44.08 | 10.600 | 2.51 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19313.30 | 43.63 | 3.870 | 0.78 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8184.91 | 41.96 | 6.460 | -3.87 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29657.20 | 41.94 | 0.910 | 1.11 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181576.49 | 41.08 | 5.310 | -1.12 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69316.62 | 40.72 | 11.780 | 2.08 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20206.82 | 38.24 | 2.380 | 0.00 | 原材料业 |
00895 | 东江环保 | 7637.30 | 38.15 | 2.590 | -0.38 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8257.44 | 37.54 | 25.650 | 0.59 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20716.80 | 37.53 | 22.650 | -0.44 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9084.78 | 37.34 | 8.720 | -2.02 | 非必需性消费 |
01171 | 兖矿能源 | 70016.95 | 36.84 | 26.250 | 1.55 | 能源业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6986.17 | 36.84 | 42.300 | -1.28 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3675.00 | 36.74 | 2.900 | 1.05 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 8872.10 | 35.52 | 1.880 | 0.53 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89222.60 | 35.49 | 3.190 | 0.31 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22322.88 | 35.34 | 56.750 | -1.56 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 280542.55 | 34.94 | 0.640 | 4.92 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 6989.33 | 34.76 | 33.550 | 0.15 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9843.99 | 34.20 | 22.000 | 0.92 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 114847.14 | 33.99 | 26.750 | 1.90 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34870.10 | 33.71 | 24.350 | 1.46 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7274.30 | 33.55 | 1.530 | 0.66 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 47201.85 | 32.96 | 1.960 | 3.16 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 54911.17 | 32.80 | 3.310 | 1.85 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 95804.70 | 32.75 | 2.100 | -0.94 | 工业 |
09939 | 开拓药业-B | 14629.80 | 32.68 | 5.250 | 0.38 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙中国地产 | 52930.70 | 32.63 | 0.450 | 3.45 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1076.17 | 32.14 | 41.100 | -3.75 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58287.15 | 31.69 | 3.290 | 0.92 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7567.30 | 31.41 | 50.800 | 0.49 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22805.75 | 31.33 | 4.160 | 2.46 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105797.42 | 31.02 | 5.640 | 2.92 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 22859.15 | 30.25 | 23.700 | -0.84 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 828.51 | 30.06 | 101.500 | 0.79 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6571.74 | 29.96 | 28.950 | -5.08 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54857.69 | 29.85 | 1.120 | 0.90 | 金融业 |
03969 | 中国通号 | 58750.50 | 29.83 | 3.520 | -1.40 | 资讯科技业 |
01072 | 东方电气 | 10038.33 | 29.51 | 11.240 | -2.09 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11457.01 | 29.22 | 4.390 | 0.46 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 8904.72 | 28.81 | 8.230 | -0.84 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25670.20 | 28.66 | 2.190 | 0.46 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 77924.89 | 28.63 | 5.160 | 1.38 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 179586.08 | 28.49 | 3.828 | 1.06 | |
09989 | 海普瑞 | 6248.60 | 28.38 | 4.770 | -0.83 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35546.50 | 28.18 | 8.850 | 4.98 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12265.10 | 27.74 | 7.300 | -2.28 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 103408.65 | 27.48 | 3.950 | 2.60 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20181.01 | 27.22 | 3.420 | 0.59 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12243.00 | 27.20 | 22.350 | -1.97 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82326.00 | 26.56 | 4.790 | 0.00 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 295738.00 | 26.48 | 2.140 | -0.93 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 26638.68 | 26.27 | 26.800 | 4.28 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119699.71 | 26.12 | 2.030 | 2.53 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36177.00 | 25.98 | 10.420 | 1.17 | 金融业 |
06099 | 招商证券 | 32876.79 | 25.79 | 8.200 | 2.24 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 73661.80 | 25.65 | 2.420 | -0.82 | 地产建筑业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
01919 | 中远海控 | 85315.67 | 25.42 | 9.020 | -0.44 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16579.82 | 25.30 | 78.800 | 0.00 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18917.20 | 25.29 | 7.430 | 0.13 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2171562.87 | 25.01 | 4.470 | 2.29 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 52457.49 | 24.78 | 21.150 | 3.42 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11852.62 | 24.66 | 25.050 | 4.16 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 88876.23 | 24.63 | 1.150 | 1.77 | 非必需性消费 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84508.00 | 24.34 | 1.330 | -1.48 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 6903.04 | 24.27 | 22.400 | 1.36 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 55945.25 | 23.91 | 1.030 | 0.98 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 12754.50 | 23.89 | 1.300 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87457.10 | 23.78 | 1.040 | 0.00 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22931.27 | 23.76 | 15.400 | 2.67 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 65998.23 | 23.73 | 4.090 | 4.87 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 19900.33 | 23.65 | 44.700 | 2.17 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 52767.95 | 23.62 | 3.000 | 2.39 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 19599.95 | 23.60 | 1.610 | 6.62 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 20042.93 | 23.32 | 17.620 | -0.23 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 192660.84 | 23.14 | 3.340 | 0.60 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 616960.51 | 22.87 | 0.485 | 2.11 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1940.88 | 22.83 | 32.050 | 0.94 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44150.60 | 22.80 | 1.550 | -0.64 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 49316.84 | 22.34 | 12.180 | 3.57 | 地产建筑业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7041.10 | 22.31 | 14.480 | 3.72 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 103034.30 | 22.24 | 2.680 | 0.00 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2122.65 | 22.14 | 19.000 | -0.42 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55153.52 | 22.02 | 1.700 | 2.41 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 8274.12 | 21.99 | 19.380 | -1.22 | 公用事业 |
00570 | 中国中药 | 110409.24 | 21.92 | 4.550 | 3.88 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31296.80 | 21.82 | 6.900 | 0.00 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 90947.11 | 21.61 | 6.010 | -2.75 | 地产建筑业 |
06988 | 乐享集团 | 51203.12 | 21.58 | 0.950 | 10.47 | 非必需性消费 |
00819 | 天能动力 | 24247.10 | 21.52 | 9.810 | -3.06 | 工业 |
03993 | 洛阳钼业 | 84631.39 | 21.50 | 4.760 | 0.85 | 原材料业 |
03800 | 协鑫科技 | 581047.81 | 21.45 | 1.860 | -0.53 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 263664.49 | 21.31 | 3.010 | 0.67 | 公用事业 |
01766 | 中国中车 | 93015.08 | 21.27 | 5.110 | 0.20 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27499.35 | 21.26 | 1.700 | -2.30 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 40456.58 | 21.24 | 16.780 | 1.70 | 金融业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03323 | 中国建材 | 96107.67 | 21.07 | 5.400 | 1.50 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10377.00 | 21.04 | 8.750 | 0.57 | 工业 |
01801 | 信达生物 | 32162.87 | 20.94 | 40.950 | 4.87 | 医疗保健业 |
00981 | 中芯国际 | 164460.83 | 20.75 | 20.950 | -2.56 | 资讯科技业 |
00136 | 中国儒意 | 207417.27 | 20.73 | 1.920 | 0.52 | 非必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 76419.10 | 20.69 | 4.690 | 5.39 | 金融业 |
03319 | 雅生活服务 | 29207.73 | 20.56 | 6.010 | 1.69 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 176852.12 | 20.26 | 3.200 | 0.00 | 金融业 |
09922 | 九毛九 | 29077.42 | 19.98 | 16.440 | 0.61 | 非必需性消费 |
03900 | 绿城中国 | 50230.26 | 19.83 | 9.630 | 4.33 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2463.92 | 19.63 | 19.120 | -0.62 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63382.61 | 19.62 | 3.480 | 1.46 | 必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 46282.47 | 19.41 | 3.520 | 1.44 | 必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 34965.27 | 19.29 | 8.860 | 1.03 | 能源业 |
01818 | 招金矿业 | 50307.52 | 19.27 | 13.520 | 0.30 | 原材料业 |
03898 | 时代电气 | 10534.58 | 19.24 | 34.800 | 1.16 | 工业 |
03888 | 金山软件 | 26128.10 | 19.17 | 33.200 | -0.30 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 85160.90 | 19.15 | 2.130 | 2.90 | 资讯科技业 |
01359 | 中国信达 | 259681.04 | 19.13 | 0.970 | 3.19 | 金融业 |
01516 | 融创服务 | 58419.12 | 19.10 | 2.860 | 5.54 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 109465.57 | 19.07 | 13.620 | -0.44 | 原材料业 |
00853 | 微创医疗 | 34766.70 | 18.96 | 17.180 | 1.66 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 582847.67 | 18.95 | 3.180 | 0.95 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4581.20 | 18.92 | 3.220 | -3.30 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 2481.69 | 18.70 | 35.500 | 0.57 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25428.69 | 18.59 | 19.820 | 3.55 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 70723.95 | 18.49 | 2.030 | 3.05 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 16989.18 | 18.47 | 16.220 | -0.86 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33396.60 | 18.41 | 12.360 | 0.32 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 50982.10 | 18.36 | 25.300 | -0.98 | 金融业 |
00873 | 世茂服务 | 45200.80 | 18.31 | 1.910 | 2.69 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19704.34 | 18.13 | 5.850 | 2.09 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 806055.08 | 18.07 | 12.340 | -0.32 | 能源业 |
00998 | 中信银行 | 268198.68 | 18.01 | 4.350 | -1.14 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 91790.25 | 17.78 | 0.710 | 0.00 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2174.84 | 17.65 | 65.700 | 3.79 | 医疗保健业 |
02162 | 康诺亚-B | 4924.87 | 17.59 | 63.500 | 3.67 | 医疗保健业 |
00268 | 金蝶国际 | 61137.66 | 17.58 | 11.680 | 1.04 | 资讯科技业 |
01898 | 中煤能源 | 72105.90 | 17.55 | 6.700 | 0.00 | 能源业 |
01999 | 敏华控股 | 67501.18 | 17.20 | 6.560 | -2.09 | 非必需性消费 |
06600 | 赛生药业 | 10562.08 | 17.08 | 12.000 | 0.50 | 医疗保健业 |
00489 | 东风集团股份 | 48204.10 | 17.03 | 3.740 | 0.27 | 工业 |
01368 | 特步国际 | 44682.82 | 16.93 | 9.140 | 3.98 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 44417.50 | 16.84 | 55.800 | 1.00 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9604.55 | 16.76 | 12.380 | 4.03 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70460.52 | 16.65 | 47.450 | 1.28 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11719.72 | 16.64 | 5.940 | 3.30 | 金融业 |
00921 | 海信家电 | 7608.85 | 16.55 | 17.020 | -6.59 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 49935.33 | 16.49 | 5.230 | 0.77 | 资讯科技业 |
00189 | 东岳集团 | 37189.69 | 16.49 | 8.060 | 0.88 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10742.68 | 16.44 | 12.760 | 2.24 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 30634.15 | 16.19 | 5.170 | -2.27 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 45072.58 | 16.18 | 2.390 | -1.24 | 原材料业 |
00587 | 海螺环保 | 29372.20 | 16.07 | 2.490 | 3.75 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 68949.02 | 16.06 | 2.480 | 1.22 | 公用事业 |
06100 | 同道猎聘 | 8428.13 | 16.02 | 9.550 | 0.53 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9721.88 | 16.01 | 31.450 | 0.48 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 43033.62 | 15.63 | 2.440 | 2.09 | 资讯科技业 |
00165 | 中国光大控股 | 26361.40 | 15.63 | 5.790 | 1.94 | 金融业 |
00772 | 阅文集团 | 15587.20 | 15.34 | 35.650 | 4.09 | 非必需性消费 |
09696 | 天齐锂业 | 2516.02 | 15.32 | 50.750 | -2.40 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 37256.18 | 15.27 | 8.010 | 0.75 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6953.22 | 15.18 | 28.700 | 0.70 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37413.50 | 14.95 | 3.020 | -1.95 | 公用事业 |
06610 | 飞天云动 | 26813.20 | 14.80 | 1.860 | 8.14 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 48653.59 | 14.79 | 8.750 | 2.34 | 地产建筑业 |
01030 | 新城发展 | 104323.54 | 14.76 | 1.700 | 4.29 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7939.80 | 14.75 | 0.890 | 3.49 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 43603.10 | 14.68 | 0.560 | 1.82 | 地产建筑业 |
02500 | 启明医疗-B | 6439.72 | 14.59 | 10.640 | 1.33 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 66463.34 | 14.56 | 6.800 | 0.00 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11579.20 | 14.46 | 4.840 | 5.68 | 资讯科技业 |
02328 | 中国财险 | 99244.15 | 14.38 | 10.140 | 2.42 | 金融业 |
02099 | 中国黄金国际 | 5698.44 | 14.37 | 45.600 | 3.28 | 原材料业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17532.68 | 14.33 | 8.230 | -0.60 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 87280.16 | 14.19 | 3.470 | 0.58 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 68210.46 | 14.17 | 17.600 | -0.56 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37519.26 | 14.09 | 9.440 | 0.00 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 34754.50 | 13.77 | 2.300 | 1.77 | 非必需性消费 |
01833 | 平安好医生 | 15357.82 | 13.72 | 19.800 | 2.17 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 4253.81 | 13.72 | 29.100 | -1.69 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 43828.34 | 13.50 | 57.150 | -0.35 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 72541.40 | 13.33 | 1.000 | 2.04 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12387.74 | 13.27 | 15.100 | 0.13 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10409.30 | 13.11 | 7.190 | 6.20 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60869.34 | 13.09 | 5.430 | 1.12 | 非必需性消费 |
00317 | 中船防务 | 7730.79 | 13.05 | 10.400 | -5.45 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2205.66 | 13.04 | 95.000 | 0.96 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 323434.75 | 12.94 | 11.160 | 2.01 | 资讯科技业 |
01347 | 华虹半导体 | 16911.36 | 12.92 | 30.300 | -3.35 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33797.66 | 12.89 | 17.000 | 1.31 | 金融业 |
01349 | 复旦张江 | 4183.31 | 12.82 | 3.130 | -0.32 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55467.80 | 12.73 | 1.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 65679.20 | 12.68 | 3.070 | 0.33 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 5011.20 | 12.54 | 2.220 | -3.48 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29074.70 | 12.52 | 6.270 | 0.97 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38491.70 | 12.45 | 5.080 | -0.97 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 75161.00 | 12.29 | 1.590 | 0.63 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 162117.64 | 12.17 | 1.460 | 2.82 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56721.20 | 12.06 | 1.560 | 3.31 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74441.50 | 11.98 | 4.270 | -1.84 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 61593.61 | 11.84 | 1.300 | 0.78 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7540.25 | 11.72 | 5.080 | 4.10 | 地产建筑业 |
02208 | 金风科技 | 9014.94 | 11.64 | 6.190 | 1.14 | 工业 |
02005 | 石四药集团 | 34282.91 | 11.53 | 5.270 | -2.04 | 医疗保健业 |
01024 | 快手-W | 50007.39 | 11.53 | 51.750 | 2.58 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 87627.01 | 11.49 | 0.680 | 0.00 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14867.56 | 11.46 | 7.400 | -0.54 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 40793.52 | 11.45 | 4.430 | -1.56 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93913.42 | 11.42 | 5.390 | 0.37 | 综合企业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7691.27 | 11.34 | 9.180 | -1.08 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01668 | 华南城 | 129538.35 | 11.31 | 0.520 | 4.00 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9456.39 | 11.29 | 15.560 | -1.64 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51372.20 | 11.27 | 2.900 | 1.05 | 金融业 |
06818 | 中国光大银行 | 142667.34 | 11.24 | 2.620 | 1.16 | 金融业 |
00558 | 力劲科技 | 15388.82 | 11.17 | 7.980 | 1.01 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 15753.09 | 11.16 | 3.440 | -0.86 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 69173.75 | 11.07 | 135.600 | 2.73 | 资讯科技业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4471.56 | 11.07 | 54.350 | 0.93 | 原材料业 |
01521 | 方达控股 | 22756.64 | 11.05 | 2.270 | 1.79 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 13135.70 | 11.01 | 4.220 | 0.96 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 13929.56 | 10.98 | 11.220 | -0.36 | 非必需性消费 |
03396 | 联想控股 | 13975.31 | 10.98 | 8.210 | 1.23 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 11015.75 | 10.97 | 6.330 | 0.64 | 金融业 |
00123 | 越秀地产 | 33961.62 | 10.96 | 10.320 | 1.18 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46347.40 | 10.96 | 0.630 | 5.00 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4407.77 | 10.94 | 70.200 | -0.14 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55750.00 | 10.93 | 1.670 | 0.00 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 11394.24 | 10.88 | 20.200 | -1.22 | 必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 13767.30 | 10.86 | 4.330 | -2.26 | 医疗保健业 |
00857 | 中国石油股份 | 229286.93 | 10.85 | 5.270 | -0.57 | 能源业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3813.45 | 10.83 | 14.040 | -0.28 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27911.45 | 10.78 | 3.920 | -1.51 | 非必需性消费 |
00909 | 明源云 | 20253.78 | 10.56 | 4.010 | 2.30 | 资讯科技业 |
06198 | 青岛港 | 11456.90 | 10.42 | 4.700 | 2.17 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 34602.65 | 10.35 | 8.510 | 1.67 | 公用事业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17761.56 | 10.28 | 39.650 | 3.80 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 20720.50 | 10.22 | 1.000 | 6.38 | 地产建筑业 |
00013 | 和黄医药 | 8773.08 | 10.12 | 25.150 | 3.29 | 医疗保健业 |
03998 | 波司登 | 109929.77 | 10.07 | 3.780 | -1.05 | 非必需性消费 |
06098 | 碧桂园服务 | 33972.40 | 10.06 | 12.100 | 3.24 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 34343.66 | 10.04 | 0.900 | 5.88 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 214103.62 | 10.01 | 68.450 | 0.00 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 中国行业信息网版权所有 关于我们 备案号: 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com