(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,山河智能(002097)获外资买入69.57万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有山河智能1170.59万股,占流通股1.20%,累计持股成本4.52元,持股盈利45.72%。
山河智能最近5个交易日上涨0.61%,陆股通累计净买入209.53万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价6.64元;最近20个交易日上涨2.49%,陆股通累计净买入426.63万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价6.39元;最近60个交易日上涨0.77%,陆股通累计净买入481.91万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价6.30元。
山河智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 1170.59万 | 1.20 | 458.86万 | 69.57万 | 4.52 |
2023-7-4 | 1101.02万 | 1.13 | 517.51万 | 78.22万 | 4.38 |
2023-7-3 | 1022.8万 | 1.05 | 120.1万 | 18.02万 | 4.21 |
2023-6-30 | 1004.77万 | 1.03 | 319.26万 | 48.01万 | 4.17 |
2023-6-29 | 956.76万 | 0.98 | -28.6万 | -4.29万 | 4.04 |
2023-6-28 | 961.06万 | 0.99 | 136.05万 | 20.93万 | 4.06 |
2023-6-27 | 940.13万 | 0.96 | 645.5万 | 99.95万 | 4.00 |
2023-6-26 | 840.18万 | 0.86 | 386.6万 | 59.87万 | 3.71 |
2023-6-21 | 780.31万 | 0.80 | -54.97万 | -8.47万 | 3.50 |
2023-6-20 | 788.78万 | 0.81 | 172.36万 | 26.8万 | 3.53 |
上一篇:全球发展倡议提出1年多来——为全球共同发展增添新动能 世界今头条
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 中国行业信息网版权所有 关于我们 备案号: 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com