select toTypeName(0);
select toTypeName(-0);
select toTypeName(1000);
select toTypeName(-1000);
select toTypeName(10000000);
select toTypeName(-10000000);
select toTypeName(1.99);
select toTypeName(toFloat32(1.99));
select toTypeName(toDate("2019-12-12")) as dateType, toTypeName(toDateTime("2019-12-12 12:12:12")) as dateTimeType;
select toTypeName([1,3,5]);
函数名称
| 作用 | 用法 | 结果 |
---|---|---|---|
plus | 求和 | select plus(1, 1) | =2 |
minus | 差 | select minus(10, 5) | =5 |
multiply | 求积 | select multiply(2, 2) | =4 |
divide | 除法 | select divide(6, 2)select divide(10, 0)select divide(0, 0) | =3=inf=nan |
intDiv | 整数除法 | select intDiv(10, 3) | =3 |
intDivOrZero | 计算商 | select intDivOrZero(5,2) | =2 |
modulo | 余数 | select modulo(10, 3) | =1 |
negate | 取反 | select negate(10) | =-10 |
abs | 绝对值 | select abs(-10) | =10 |
gcd | 最大公约数 | select gcd(12, 24) | =12 |
lcm | 最小公倍数 | select lcm(12, 24) | =24 |
select now() as curDT,toYYYYMM(curDT),toYYYYMMDD(curDT),toYYYYMMDDhhmmss(curDT);
select toDateTime("2019-12-16 14:27:30") as curDT;
select toDate("2019-12-12") as curDT;
X 关闭