【资料图】
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,英特科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。英特科技当日收报71.00元,涨跌幅-3.01%,换手率48.97%,成交额7.28亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 5412.89 | 1305.6 | 4107.29 |
2 | 机构专用 | 2662.86 | 2680.72 | -17.87 |
3 | 机构专用 | 2380.67 | 549.64 | 1831.03 |
4 | 机构专用 | 1277.57 | 1002.46 | 275.1 |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 911.45 | 697.38 | 214.07 |
合计 | - | 12645.44 | 6235.8 | 6409.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2662.86 | 2680.72 | -17.87 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 5412.89 | 1305.6 | 4107.29 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 346.68 | 1173 | -826.31 |
4 | 机构专用 | 1277.57 | 1002.46 | 275.1 |
5 | 机构专用 | 513.54 | 983.03 | -469.49 |
合计 | - | 10213.54 | 7144.81 | 3068.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 中国行业信息网版权所有 关于我们 备案号: 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com